международный туризм
Monday, 18 January 2010 17:58![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
2008 | ||
---|---|---|
№ | Країна | відвідувань, млн |
1 | Франція | 79,3 |
2 | США | 58,0 |
3 | Іспанія | 57,3 |
4 | КНР | 53,0 |
5 | Італія | 42,7 |
6 | Великобританія | 30,1 |
7 | Україна | 25,4 |
8 | Туреччина | 25,0 |
9 | Німеччина | 24,9 |
10 | Мексика | 22,6 |
2007 | ||
№ | Країна | відвідувань, млн |
1 | Франція | 81,9 |
2 | Іспанія | 59,2 |
3 | США | 56,0 |
4 | КНР | 54,7 |
5 | Італія | 43,7 |
6 | Великобританія | 30,7 |
7 | Німеччина | 24,4 |
8 | Україна | 23,1 |
9 | Туреччина | 22,2 |
10 | Мексика | 21,4 |
11 | Малайзія | 21,0 |
12 | Австрія | 20,8 |
13 | Росія | 20,5 |
14 | Греція | 18,2 |
15 | Канада | 17,9 |
16 | Гонконг | 17,2 |
17 | Польща | 15,0 |
18 | Таїланд | 14,5 |
19 | Макао | 12,9 |
20 | Португалія | 12,3 |
21 | Саудівська Аравія | 11,5 |
22 | Нідерланди | 11,0 |
23 | Єгипет | 10,6 |
24 | Хорватія | 9,3 |
25 | ПАР | 9,1 |
26 | Угорщина | 8,6 |
27 | Швейцарія | 8,4 |
28 | Японія | 8,3 |
29 | Сингапур | 8,0 |
30 | Ірландія | 8,0 (2006) |
31 | Марокко | 7,4 |
32 | ОАЕ | 7,1 (2005) |
33 | Болгарія | 7,0 |
34 | Туніс | 6,8 |
35 | Чехія | 6,7 |
36 | Південна Корея | 6,4 |
37 | Індонезія | 5,5 |
38 | Швеція | 5,2 |
39 | Болгарія | 5,2 |
40 | Австралія | 5,1 (2006) |
41 | Індія | 5,0 |
42 | Бразилія | 5,0 |
43 | Данія | 4,7 (2006) |
44 | Аргентина | 4,6 |
45 | Бахрейн | 4,5 (2006) |
46 | В'єтнам | 4,2 |
47 | Домініканська Республіка | 4,0 |
48 | Норвегія | 3,9 (2006) |
49 | Республіка Китай | 3,7 |
50 | Пуерто-Ріко | 3,7 |
51 | Фінляндія | 3,6 |
52 | Йорданія | 3,5 |
53 | Філіппіни | 3,1 |
54 | Чилі | 2,6 |
55 | Нова Зеландія | 2,5 |
56 | Кіпр | 2,4 |
57 | Андорра | 2,2 |
58 | Куба | 2,1 |
by :
# UNTWO (September 2008). UNTWO World Tourism Barometer Interim Update (PDF).
# UNTWO (June 2008). UNTWO World Tourism Barometer, Vol.5 No.2 (PDF).
via wikipedia, via
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
no subject
2010-01-18 16:44 (UTC)no subject
2010-01-18 20:09 (UTC)no subject
2010-01-18 17:14 (UTC)no subject
2010-01-18 19:07 (UTC)